Find your next stay.
Brazilian passport Entry rules for 12 September 2026 Change
| Destination | Entry rule |
|---|---|
| Afghanistan | e-Visa, 30 days |
| Åland Islands | Visa-free, 90 days |
| Albania | Visa-free, 90 days |
| Algeria | Visa, stay set by the visa |
| American Samoa | Visa, 30 days |
| Andorra | Visa-free, 90 days |
| Angola | Visa-free, 30 days |
| Anguilla | Visa-free, 6 months |
| Antarctica | Permit, stay set by the visa |
| Antigua and Barbuda | Visa-free, 6 months |
| Argentina | Visa-free, 3 months |
| Armenia | Visa-free, 180 days |
| Aruba | Visa-free, 30 days |
| Australia | e-Visa, stay set by the visa |
| Austria | Visa-free, 90 days |
| Azerbaijan | e-Visa, 30 days |
| Bahamas | Visa-free, 3 months |
| Bahrain | Visa on arrival, 14 days |
| Bangladesh | Visa, stay set by the visa |
| Barbados | Visa-free, 6 months |
| Belarus | Visa-free, 90 days |
| Belgium | Visa-free, 90 days |
| Belize | Visa-free, 90 days |
| Benin | e-Visa, 90 days |
| Bermuda | Visa-free, 180 days |
| Bhutan | e-Visa, 90 days |
| Bolivia | Visa-free, 90 days |
| Bosnia and Herzegovina | Visa-free, 90 days |
| Botswana | Visa-free, 90 days |
| Bouvet Island | Permit, stay set by the visa |
| Brazil | Free movement |
| British Indian Ocean Territory | Permit, stay set by the visa |
| British Virgin Islands | Visa-free, 1 month |
| Brunei Darussalam | Visa, stay set by the visa |
| Bulgaria | Visa-free, 90 days |
| Burkina Faso | e-Visa, 90 days |
| Burundi | Visa on arrival, 1 month |
| Cabo Verde | Visa-free, 30 days |
| Cambodia | Visa on arrival, stay set by the visa |
| Cameroon | e-Visa, stay set by the visa |
| Canada | Visa, 6 months |
| Caribbean Netherlands | Visa-free, 90 days |
| Cayman Islands | Visa-free, 6 months |
| Central African Republic | Visa, stay set by the visa |
| Chad | e-Visa, stay set by the visa |
| Chile | Visa-free, 90 days |
| China | Visa-free, 30 days |
| Christmas Island | e-Visa, stay set by the visa |
| Cocos (Keeling) Islands | e-Visa, stay set by the visa |
| Colombia | Visa-free, 90 days |
| Comoros | Visa on arrival, 45 days |
| Congo | Visa, stay set by the visa |
| Congo, The Democratic Republic of the | e-Visa, stay set by the visa |
| Cook Islands | Visa-free, 31 days |
| Costa Rica | Visa-free, 180 days |
| Côte d'Ivoire | e-Visa, 3 months |
| Croatia | Visa-free, 90 days |
| Cuba | e-Visa, stay set by the visa |
| Curaçao | Visa-free, 90 days |
| Cyprus | Visa-free, 90 days |
| Czechia | Visa-free, 90 days |
| Denmark | Visa-free, 90 days |
| Djibouti | Visa on arrival, 1 month |
| Dominica | Visa-free, 3 months |
| Dominican Republic | Visa-free, 60 days |
| Ecuador | Visa-free, 180 days |
| Egypt | Visa on arrival, 30 days |
| El Salvador | Visa-free, 90 days |
| Equatorial Guinea | e-Visa, 90 days |
| Eritrea | Visa, stay set by the visa |
| Estonia | Visa-free, 90 days |
| Eswatini | Visa-free, 30 days |
| Ethiopia | Visa on arrival, stay set by the visa |
| Falkland Islands | Visa-free, 1 month |
| Faroe Islands | Visa-free, 90 days |
| Fiji | Visa-free, 4 months |
| Finland | Visa-free, 90 days |
| France | Visa-free, 90 days |
| French Guiana | Visa-free, 30 days |
| French Polynesia | Visa-free, 3 months |
| French Southern and Antarctic Lands | Permit, stay set by the visa |
| Gabon | e-Visa, 3 months |
| Gambia | Visa, stay set by the visa |
| Georgia | Visa-free, no stated limit |
| Germany | Visa-free, 90 days |
| Ghana | e-Visa, stay set by the visa |
| Gibraltar | Visa-free, 90 days |
| Greece | Visa-free, 90 days |
| Greenland | Visa-free, 3 months |
| Grenada | Visa-free, 90 days |
| Guadeloupe | Visa-free, 90 days |
| Guam | Visa, stay set by the visa |
| Guatemala | Visa-free, 90 days |
| Guernsey | Travel authorisation, 6 months |
| Guinea | e-Visa, 90 days |
| Guinea-Bissau | Visa on arrival, 90 days |
| Guyana | Visa-free, 3 months |
| Haiti | Visa-free, 90 days |
| Heard Island and McDonald Islands | Permit, stay set by the visa |
| Holy See (Vatican City State) | Visa-free |
| Honduras | Visa-free, 90 days |
| Hong Kong | Visa-free, 90 days |
| Hungary | Visa-free, 90 days |
| Iceland | Visa-free, 90 days |
| India | e-Visa, stay set by the visa |
| Indonesia | Visa-free, 30 days |
| Iran | Visa-free, 15 days |
| Iraq | Visa, stay set by the visa |
| Ireland | Visa-free, 90 days |
| Isle of Man | Travel authorisation, 6 months |
| Israel | Travel authorisation, 90 days |
| Italy | Visa-free, 90 days |
| Jamaica | Visa-free, 90 days |
| Japan | Visa-free, 90 days |
| Jersey | Travel authorisation, 6 months |
| Jordan | Visa on arrival, 1 month |
| Kazakhstan | Visa-free, 30 days |
| Kenya | Travel authorisation, stay set by the visa |
| Kiribati | Visa-free, 90 days |
| Kosovo | Visa-free, 90 days |
| Kuwait | Visa, 90 days |
| Kyrgyzstan | Visa-free, 30 days |
| Laos | Visa on arrival, 30 days |
| Latvia | Visa-free, 90 days |
| Lebanon | Visa on arrival, 1 month |
| Lesotho | e-Visa, stay set by the visa |
| Liberia | e-Visa, stay set by the visa |
| Libya | e-Visa, stay set by the visa |
| Liechtenstein | Visa-free, 90 days |
| Lithuania | Visa-free, 90 days |
| Luxembourg | Visa-free, 90 days |
| Macao | Visa-free, 90 days |
| Madagascar | Visa on arrival, 90 days |
| Malawi | Visa on arrival, 30 days |
| Malaysia | Visa-free, 3 months |
| Maldives | Visa on arrival, 30 days |
| Mali | e-Visa, 90 days |
| Malta | Visa-free, 90 days |
| Marshall Islands | Visa on arrival, 90 days |
| Martinique | Visa-free, 90 days |
| Mauritania | e-Visa, stay set by the visa |
| Mauritius | Visa-free, 6 months |
| Mayotte | Visa-free, 90 days |
| Mexico | Travel authorisation, 180 days |
| Micronesia, Federated States of | Visa-free, 30 days |
| Moldova | Visa-free, 90 days |
| Monaco | Visa-free, 90 days |
| Mongolia | Visa-free, 90 days |
| Montenegro | Visa-free, 90 days |
| Montserrat | Visa-free, 6 months |
| Morocco | Visa-free, 90 days |
| Mozambique | e-Visa, 90 days |
| Myanmar | e-Visa, 28 days |
| Namibia | Visa-free, 90 days |
| Nauru | Visa, 3 months |
| Nepal | Visa on arrival, 90 days |
| Netherlands | Visa-free, 90 days |
| New Caledonia | Visa-free, 90 days |
| New Zealand | Travel authorisation, 3 months |
| Nicaragua | Visa-free, 90 days |
| Niger | Visa, stay set by the visa |
| Nigeria | e-Visa, 90 days |
| Niue | Visa, stay set by the visa |
| Norfolk Island | e-Visa, stay set by the visa |
| North Korea | Visa, stay set by the visa |
| North Macedonia | Visa-free, 90 days |
| Northern Mariana Islands | Visa, stay set by the visa |
| Norway | Visa-free, 90 days |
| Oman | Visa-free, 14 days |
| Pakistan | e-Visa, stay set by the visa |
| Palau | Visa on arrival, 30 days |
| Palestine, State of | Travel authorisation, stay set by the visa |
| Panama | Visa-free, 90 days |
| Papua New Guinea | e-Visa, stay set by the visa |
| Paraguay | Visa-free, 90 days |
| Peru | Visa-free, 90 days |
| Philippines | Visa-free, 59 days |
| Pitcairn Islands | Visa on arrival, 14 days |
| Poland | Visa-free, 90 days |
| Portugal | Visa-free, 90 days |
| Puerto Rico | Visa, stay set by the visa |
| Qatar | Visa-free, 90 days |
| Réunion | Visa-free, 90 days |
| Romania | Visa-free, 90 days |
| Russian Federation | Visa-free, 90 days |
| Rwanda | Visa on arrival, 30 days |
| Saint Barthélemy | Visa-free, 90 days |
| Saint Helena | Visa on arrival, 183 days |
| Saint Kitts and Nevis | Travel authorisation, 6 months |
| Saint Lucia | Visa-free, 6 months |
| Saint Martin (French) | Visa-free, 90 days |
| Saint Pierre and Miquelon | Visa-free, 90 days |
| Saint Vincent and the Grenadines | Visa-free, 3 months |
| Samoa | Visa on arrival, 90 days |
| San Marino | Visa-free, 90 days |
| Sao Tome and Principe | Visa-free, 15 days |
| Saudi Arabia | e-Visa, stay set by the visa |
| Senegal | Visa-free, 90 days |
| Serbia | Visa-free, 90 days |
| Seychelles | Visa on arrival, 3 months |
| Sierra Leone | Visa on arrival, 30 days |
| Singapore | Visa-free, stay set by the visa |
| Sint Maarten | Visa-free, 90 days |
| Slovakia | Visa-free, 90 days |
| Slovenia | Visa-free, 90 days |
| Solomon Islands | Visa on arrival, 90 days |
| Somalia | e-Visa, 3 months |
| South Africa | Visa-free, 90 days |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | Permit, stay set by the visa |
| South Korea | Travel authorisation, 90 days |
| South Sudan | e-Visa, 3 months |
| Spain | Visa-free, 90 days |
| Sri Lanka | Visa on arrival, 30 days |
| Sudan | Visa, stay set by the visa |
| Suriname | Travel authorisation, 90 days |
| Svalbard | Visa-free |
| Sweden | Visa-free, 90 days |
| Switzerland | Visa-free, 90 days |
| Syria | Visa, 6 months |
| Taiwan | Visa, stay set by the visa |
| Tajikistan | Visa-free, 30 days |
| Tanzania | Visa on arrival, 90 days |
| Thailand | Visa-free, 90 days |
| Timor-Leste | Visa on arrival, 30 days |
| Togo | e-Visa, 90 days |
| Tokelau | Visa, stay set by the visa |
| Tonga | Visa on arrival, 30 days |
| Trinidad and Tobago | Visa-free, 90 days |
| Tunisia | Visa-free, 3 months |
| Türkiye | Visa-free, 90 days |
| Turkmenistan | Visa, stay set by the visa |
| Turks and Caicos Islands | Visa-free, 90 days |
| Tuvalu | Visa on arrival, 30 days |
| Uganda | e-Visa, 3 months |
| Ukraine | Visa-free, 90 days |
| United Arab Emirates | Visa on arrival, 90 days |
| United Kingdom | Travel authorisation, 6 months |
| United States | Visa, stay set by the visa |
| United States Minor Outlying Islands | Permit, stay set by the visa |
| Uruguay | Visa-free, 90 days |
| US Virgin Islands | Visa, stay set by the visa |
| Uzbekistan | Visa-free, 30 days |
| Vanuatu | Visa on arrival, 120 days |
| Venezuela | Visa-free, 90 days |
| Vietnam | e-Visa, 90 days |
| Wallis and Futuna | Visa-free, 3 months |
| Western Sahara | Visa-free, 90 days |
| Yemen | Visa, stay set by the visa |
| Zambia | Visa on arrival, 90 days |
| Zimbabwe | Visa on arrival, 1 month |
About these limits
These are published stay limits, not your personal remaining days. Open a destination to check its conditions and plan a stay with your dates and history.
Entry permission does not establish work, residence or tax rights.